हेलो दोस्तों, अगर आप JOSAA Opening and Closing Rank 2022 PDF ढूंढ रहे हैं तो आप सही पेज पर हैं। आप इस पोस्ट के अंत में जाकर जोसा 2022 ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जोसा के द्वारा कटऑफ अंतिम रैंक को इंगित की जाती है जिसे भी 2022-23 IITs, NITs, IIITs, और GFTIs में जेईई एडवांस और JEE Main को आधार मानकर प्रवेश दिया गया था।
जोसा OR CR 2022 आपको आने वाले अगले सत्र में आप की पसंद के इंजीनियरिंग कॉलेज में B.Tech, 5 साल की MSc, 5 साल की B.Tech-M.Tech, की डिग्री भी B.Arch और विभिन्न कोर्स में प्रवेश लेने की संभावना में अनुमान लगाने में मदद करता है। आप इस पोस्ट में JoSAA Cut Off 2022 से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बिना किसी परेशानी के नीचे दिए गए डाउनलोड बटन पर क्लिक करके जोसा ओपनिंग और क्लोजिंग क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं।
JOSAA Opening and Closing Rank 2022 PDF – Overview
PDF Name | JOSAA Opening and Closing Rank 2022 PDF |
Pages | 532 |
Language | Hindi |
Source | pdfinbox.com |
Category | Education & Jobs |
Download PDF | Click Here |
JoSAA Opening and Closing rank 2022 PDF
Sr.No | Category | IITs | NITS | IIITs | GFTIS | |
1 | OPEN | 6,260 | 9,147 | 2,442 | 2,906 | |
2 | OPEN-PwD | 336 | 467 | 116 | 155 | |
3 | GEN-EWS | 1,526 | 2,359 | 548 | 564 | |
4 | GEN-EWS-PwD | 75 | 137 | 26 | 23 | |
5 | SC | 2,304 | 3,341 | 876 | 809 | |
6 | SC-PwD | 125 | 189 | 43 | 44 | |
7 | ST | 1,161 | 2,043 | 438 | 485 | |
8 | ST-PwD | 61 | 104 | 16 | 20 | |
9 | OBC-NCL | 4,165 | 5,894 | 1,561 | 1,028 | |
10 | OBC-NCL-PwD | 219 | 316 | 80 | 44 | |
11 | Program-Total | Seat Capacity | 14,698 | 23,399 | 5,841 | 6,078 |
Female Supernumerary | 1,534 | 598 | 305 | 0 | ||
12 | Total (including Female Supernumerary) | 16,232 | 23,997 | 6,146 | 6,078 |
JoSAA Opening and Closing rank 2022
Sr.No | Name of IIT | Course Name | Opening Rank | Closing Rank |
1 | Indian Institute of Technology Bhubaneswar | Civil Engineering | 9193 | 12500 |
Computer Science and Engineering | 1702 | 2601 | ||
Electrical Engineering | 4325 | 6355 | ||
Electronics and Communication Engineering | 3084 | 4189 | ||
Mechanical Engineering | 7227 | 8551 | ||
Metallurgical and Materials Engineering | 9953 | 13034 | ||
2 | Indian Institute of Technology Bombay | Aerospace Engineering | 577 | 2119 |
Chemical Engineering | 1420 | 2081 | ||
Civil Engineering | 1941 | 3446 | ||
Computer Science and Engineering | 1 | 60 | ||
Electrical Engineering | 103 | 369 | ||
Mechanical Engineering | 141 | 1382 | ||
3 | Indian Institute of Technology Mandi | Civil Engineering | 10378 | 12023 |
Computer Science and Engineering | 1846 | 2808 | ||
Data Science and Engineering | 3087 | 3797 | ||
Electrical Engineering | 4618 | 6648 | ||
Mechanical Engineering | 6673 | 9324 | ||
4 | Indian Institute of Technology Delhi | Biotechnology and Biochemical Engineering | 2747 | 4744 |
Chemical Engineering | 1261 | 2343 | ||
Civil Engineering | 2766 | 4261 | ||
Computer Science and Engineering | 29 | 102 | ||
Electrical Engineering | 358 | 574 | ||
Mechanical Engineering | 918 | 1882 | ||
5 | Indian Institute of Technology Indore | Civil Engineering | 7291 | 9428 |
Computer Science and Engineering | 671 | 1169 | ||
Electrical Engineering | 2305 | 3631 | ||
Mechanical Engineering | 5052 | 7166 | ||
Metallurgical Engineering and Materials Science | 8682 | 10862 | ||
6 | Indian Institute of Technology Kharagpur | Aerospace Engineering | 3455 | 4972 |
Agricultural and Food Engineering | 6747 | 8463 | ||
Chemical Engineering | 3141 | 4510 | ||
Civil Engineering | 4479 | 6113 | ||
Computer Science and Engineering | 112 | 295 | ||
Electrical Engineering | 1028 | 1702 | ||
Mechanical Engineering | 2042 | 3137 | ||
Metallurgical and Materials Engineering | 5297 | 6644 | ||
Mining Engineering | 7169 | 8383 | ||
7 | Indian Institute of Technology Hyderabad | Chemical Engineering | 4495 | 6387 |
Civil Engineering | 6664 | 8090 | ||
Computer Science and Engineering | 368 | 585 | ||
Electrical Engineering | 1383 | 2314 | ||
Mechanical Engineering | 3273 | 4941 | ||
8 | Indian Institute of Technology Ropar | Chemical Engineering | 9359 | 10308 |
Civil Engineering | 10422 | 11305 | ||
Computer Science and Engineering | 945 | 1809 | ||
Electrical Engineering | 4055 | 5426 | ||
Mechanical Engineering | 4529 | 8003 | ||
9 | Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi | Chemical Engineering | 6345 | 7996 |
Civil Engineering | 6829 | 8723 | ||
Computer Science and Engineering | 426 | 861 | ||
Electrical Engineering | 3020 | 3541 | ||
Electronics Engineering | 1918 | 2994 | ||
Mechanical Engineering | 4375 | 6670 | ||
Metallurgical Engineering | 8080 | 9972 | ||
10 | Indian Institute of Technology Madras | Aerospace Engineering | 1245 | 3707 |
Chemical Engineering | 1276 | 4477 | ||
Civil Engineering | 4224 | 5948 | ||
Computer Science and Engineering | 6 | 167 | ||
Electrical Engineering | 252 | 985 | ||
11 | Indian Institute of Technology Gandhinagar | Chemical Engineering | 5991 | 8906 |
Civil Engineering | 9199 | 10341 | ||
Computer Science and Engineering | 1201 | 1352 | ||
Electrical Engineering | 2521 | 3919 | ||
Mechanical Engineering | 5303 | 6885 | ||
12 | Indian Institute of Technology Patna | Chemical Engineering | 10138 | 12086 |
Civil Engineering | 11417 | 12906 | ||
Computer Science and Engineering | 1491 | 2536 | ||
Electrical and Electronics Engineering | 5453 | 6682 | ||
Mechanical Engineering | 7859 | 9808 | ||
13 | Indian Institute of Technology Roorkee | Biosciences and Bioengineering | 6480 | 7426 |
Chemical Engineering | 4032 | 5004 | ||
Civil Engineering | 4433 | 6536 | ||
Computer Science and Engineering | 271 | 408 | ||
Electrical Engineering | 1479 | 2104 | ||
Electronics and Communication Engineering | 648 | 1422 | ||
Mechanical Engineering | 2127 | 3768 | ||
14 | Indian Institute of Technology (ISM) Dhanbad | Chemical Engineering | 9252 | 10772 |
Civil Engineering | 8757 | 11483 | ||
Computer Science and Engineering | 1389 | 2888 | ||
Electrical Engineering | 5463 | 7165 | ||
Mechanical Engineering | 7151 | 9165 | ||
Petroleum Engineering | 9296 | 12057 | ||
15 | Indian Institute of Technology Guwahati | Chemical Engineering | 4894 | 5821 |
Civil Engineering | 4944 | 7563 | ||
Computer Science and Engineering | 415 | 589 | ||
Electronics and Communication Engineering | 1423 | 1690 | ||
Electronics and Electrical Engineering | 1695 | 2197 | ||
Energy Engineering | 4795 | 5968 | ||
Mechanical Engineering | 3293 | 4857 | ||
16 | Indian Institute of Technology Bhilai | Computer Science and Engineering | 3952 | 5096 |
Electrical Engineering | 3269 | 8029 | ||
Mechanical Engineering | 10273 | 12732 | ||
Mechatronics Engineering | 6874 | 10333 | ||
17 | Indian Institute of Technology Goa | Computer Science and Engineering | 2538 | 3729 |
Electrical Engineering | 3269 | 8029 | ||
Mechanical Engineering | 9768 | 11793 | ||
18 | Indian Institute of Technology Palakkad | Civil Engineering | 12858 | 14177 |
Computer Science and Engineering | 3301 | 4450 | ||
Data Science and Engineering | 5062 | 6313 | ||
Electrical Engineering | 6882 | 9482 | ||
Mechanical Engineering | 9641 | 12296 | ||
19 | Indian Institute of Technology Tirupati | Chemical Engineering | 11341 | 13726 |
Civil Engineering | 13094 | 14122 | ||
Computer Science and Engineering | 1133 | 3764 | ||
Electrical Engineering | 5270 | 8168 | ||
Mechanical Engineering | 8019 | 11209 | ||
20 | Indian Institute of Technology Jammu | Chemical Engineering | 12122 | 14128 |
Civil Engineering | 12493 | 14412 | ||
Computer Science and Engineering | 3062 | 4602 | ||
Electrical Engineering | 6748 | 9379 | ||
Mechanical Engineering | 9273 | 12373 | ||
21 | Indian Institute of Technology Dharwad | Chemical and Biochemical Engineering | 9083 | 14296 |
Civil and Infrastructure Engineering | 12697 | 14181 | ||
Computer Science and Engineering | 3756 | 4625 | ||
Electrical Engineering | 7476 | 9893 | ||
Mechanical Engineering | 10070 | 12475 | ||
22 | Indian Institute of Technology Jodhpur | Chemical Engineering | 7808 | 10788 |
Computer Science and Engineering | 1179 | 2378 | ||
Electrical Engineering | 3369 | 6411 | ||
Materials Engineering | 11490 | 12974 | ||
Mechanical Engineering | 6434 | 9374 | ||
23 | Indian Institute of Technology Kanpur | Aerospace Engineering | 3218 | 4422 |
Chemical Engineering | 2504 | 4441 | ||
Civil Engineering | 4341 | 5952 | ||
Computer Science and Engineering | 107 | 236 | ||
Electrical Engineering | 705 | 1360 | ||
Materials Science and Engineering | 4626 | 6406 | ||
Mechanical Engineering | 1772 | 2996 |
Joint Seat Allocation Authority Opening and Closing rank 2022
आप नीचे दी गई सभी कट ऑफ पोस्ट के अंत में डाउनलोड बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं –
-
JoSAA Cut Off 2022 Round 1
-
JoSAA Cut Off 2022 Round 2
-
JoSAA Cut Off 2022 Round 3
-
JoSAA Cut Off 2022 Round 4
-
JoSAA Cut Off 2022 Round 5
-
JoSAA Cut Off 2022 Round 6
नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके आप JOSAA Opening and Closing Rank 2022 PDF कर सकते हैं।