हेलो दोस्तों, अगर आप आईआरसीटीसी फूड मूल्य सूची 2023 PDF / IRCTC Food Price List 2023 PDF Hindi ढूंढ रहे हैं तो आप सही पेज पर हैं। करोड़ों लोगों के द्वारा प्रतिदिन भारतीय रेल में यात्रा की जाती है इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय रेल यातायात का प्रमुख साधन है यदि कुछ दिनों के लिए ही भारतीय रेल को बंद कर दिया जाए तो इससे पूरे भारत पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अधिकतर लोगों के द्वारा लंबी यात्रा को रेल के द्वारा ही किया जाता है।
रेलवे में आय अर्जित करने का एक मुख्य साधन लोगों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं है भारतीय रेल के द्वारा करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस पोस्ट के माध्यम से आप सभी को सही सूची प्रदान करने जा रहे हैं यहां से आप बिना किसी परेशानी के आईआरसीटीसी पैंट्री कार मूल्य सूची देख सकते हैं साथ ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सही जानकारी प्रदान की जाए जिससे आपको अपना समय व्यर्थ न करना पड़े।
आईआरसीटीसी फूड मूल्य सूची 2023 PDF | IRCTC Food Price List 2023 PDF Hindi – विवरण
PDF Name | आईआरसीटीसी फूड मूल्य सूची 2023 PDF | IRCTC Food Price List 2023 PDF Hindi |
Pages | 3 |
Language | Hindi |
Source | pdfinbox.com |
Category | General |
Download PDF | Click Here |
आईआरसीटीसी पेंट्री कार मूल्य सूची 2023 पीडीएफ | IRCTC Pantry Car Price List 2023 PDF
पेय पदार्थ सहित। करों का (करों सहित)
क्रमांक | वस्तु | स्टेशन पर | ट्रेन में |
1 | 170 मिली क्षमता के डिस्पोजेबल कप में मानक चाय (150 मिली)। | 5 | 5 |
2 | 170 मिली क्षमता के डिस्पोजेबल कप में चाय (टी बैग के साथ) (150 मिली)। | 10 | 10 |
3 | 170 मिली क्षमता के डिस्पोजेबल कप में इंस्टेंट कॉफी पाउडर (150 मिली) का उपयोग कर कॉफी | 10 | 10 |
एवीएम मशीन के माध्यम से हमसफर ट्रेनों की दरें (कर सहित)
1 | चाय (बिना टी बैग के सभी वेरिएंट) 120 मिली कप में 100 मिली | लागू नहीं | 10 |
2 | 120 मिली कप में कॉफी 100 मिली | लागू नहीं | 15 |
3 | 120 मिली कप में 100 मिली सूप | लागू नहीं | 15 |
नाश्ता
नाश्ता (टैक्स सहित) | |||
क्रमांक | वस्तु | स्टेशन पर | ट्रेन में |
1 | वेज ब्रेक फास्ट (कटलेट) = ब्रेड स्लाइस (2 नग) 50 ग्राम, वेज कटलेट (2 नग) 100 ग्राम, ब्लिस्टर पैक में मक्खन 8 ग्राम, पाउच में टमाटर केचप (1 नग) 12 ग्राम, कैसरोल 1, नैपकिन 1, डिस्पोजेबल चम्मच 1। | 25 | 40 |
2 | वेज ब्रेक फास्ट (इडली और वड़ा) = इडली (2 नग) 100 ग्राम, वड़ा (2 नग) 60 ग्राम, डिस्पोजेबल कप में चटनी 50 ग्राम, कैसरोल 1, नैपकिन 1, डिस्पोजेबल चम्मच 1। | 25 | 40 |
3 | वेज ब्रेक फास्ट (उपमा और वड़ा) = उपमा 100 ग्राम, वड़ा (2 नग) 60 ग्राम, डिस्पोजेबल कप में चटनी 50 ग्राम, कैसरोल 1, नैपकिन 1, डिस्पोजेबल चम्मच 1। | 25 | 40 |
4 | वेज ब्रेक फास्ट (पोंगल और वड़ा) = पोंगल 100 ग्राम, वड़ा (2 नग) 60 ग्राम, डिस्पोजेबल कप में चटनी 50 ग्राम, कैसरोल 1, नैपकिन 1, डिस्पोजेबल चम्मच 1। | 25 | 40 |
5 | नॉन-वेज ब्रेकफास्ट (एग ऑमलेट) = ब्रेड स्लाइस (2 नग) 50 ग्राम, ऑमलेट/उबले अंडे (2 अंडे) 90 ग्राम, ब्लिस्टर पैक में मक्खन 8 ग्राम, पाउच में टमाटर केचप (1 नग) 12 ग्राम, नमक पाउच 1 ( nos), 0.5 ग्राम, काली मिर्च पाउच 1, कैसरोल 1, नैपकिन 1, डिस्पोजेबल चम्मच 1। | 30 | 50 |
आईआरसीटीसी भोजन मूल्य सूची
भोजन (कर सहित) | |||
क्रमांक | वस्तु | स्टेशन पर | ट्रेन में |
1 | वेज मील (स्टैंडर्ड कैसरोल) = राइस प्लेन 150 ग्राम, 2 परांठे / 4 चपाती रैपर में 100 ग्राम, दाल/सांबर (मोटा) 150 ग्राम, मिक्स वेज (मौसमी) 100 ग्राम, दही 80 ग्राम, अचार पाउच में 12 ग्राम, कैसरोल 1, नैपकिन 1, डिस्पोजेबल चम्मच 1। | लागू नहीं | 40 |
2 | गैर-शाकाहारी भोजन मानक पुलाव (चावल के साथ अंडा करी) = चावल का सादा 150 ग्राम, 2 पराठे /4 चपाती 100 ग्राम रैपर में, दाल/सांभर (मोटा) 150 ग्राम, दो अंडे की करी 150 ग्राम, दही 80 ग्राम, पाउच में अचार 12 ग्राम, पुलाव 1, नैपकिन 1, डिस्पोजेबल चम्मच 1। | लागू नहीं | 40 |
3 | गैर-शाकाहारी भोजन मानक पुलाव (चावल के साथ चिकन करी) = चावल का सादा 150 ग्राम, 2 पराठे / रैपर में 4 चपाती 100 ग्राम, दाल / सांभर (मोटा) 150 ग्राम, चिकन करी (60 ग्राम बोनलेस चिकन और ग्रेवी 90 ग्राम), दही 80 ग्राम, पाउच में अचार 12 ग्राम, कैसरोल 1, नैपकिन 1, डिस्पोजेबल चम्मच 1. | लागू नहीं | 50 |
4 | शाकाहारी। बिरयानी (350 ग्राम) = 270 ग्राम की बिरयानी जिसमें 70 ग्राम सब्जियां कैसरोल में पैक की गई हैं + 80 ग्राम ब्रांडेड पैक्ड दही + 12 ग्राम अचार + टिश्यू पेपर + सैनिटाइजर (1 मिली) + डिस्पोजेबल बायो-डिग्रेडेबल चम्मच। | लागू नहीं | 80 |
5 | एग बिरयानी (350 ग्राम) = 270 ग्राम की बिरयानी जिसमें 2 अंडे पुलाव में पैक किए गए + 80 ग्राम ब्रांडेड पैक्ड दही + 12 ग्राम अचार + टिशू पेपर + सैनिटाइजर (1 मिली) + डिस्पोजेबल बायो-डिग्रेडेबल चम्मच। | लागू नहीं | 90 |
6 | चिकन बिरयानी (350 ग्राम) = 270 ग्राम की बिरयानी जिसमें 70 ग्राम बोनलेस चिकन पुलाव में पैक किया गया + 80 ग्राम ब्रांडेड पैक्ड दही + 12 ग्राम अचार + टिशू पेपर + सैनिटाइजर (1 मिली) + डिस्पोजेबल बायो-डिग्रेडेबल चम्मच। | लागू नहीं | 110 |
नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके आप आईआरसीटीसी फूड मूल्य सूची 2023 PDF / IRCTC Food Price List 2023 PDF Hindi डाउनलोड कर सकते हैं।