नमस्कार दोस्तों, अगर आप Periodic Table PDF ढूंढ रहे हैं तो आप सही पेज पर हैं। यहां हम आपको आवर्त सारणी के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आवर्त सारणी सभी तत्वों की सूची को उनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और आवर्त सारणी द्वारा परिभाषित प्रतीकों को बढ़ाने के क्रम में संदर्भित करती है। आवर्त सारणी की सहायता से हम किसी भी विशेष तत्व और समूह की वास्तविक स्थिति को आसानी से देख सकते हैं। मूल रूप से आवर्त सारणी सभी तत्वों की सूची है जो तत्वों को परमाणु संख्या और परमाणु भार में वृद्धि करने के लिए दिखाती है। इसलिए आवर्त सारणी को एक साइबेरियाई वैज्ञानिक “दिमित्री मेंडेलीव” द्वारा डिज़ाइन किया गया है। उन्हें आधुनिक आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है।
आवर्त सारणी को सही तरीके से बनाने और व्यवस्थित करने में अनेक वैज्ञानिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे- डी.आई. मेंडेलीफ (1869), लोथर मेयर (1870), डॉबेराइनर (1817), और जे। ए. आर. न्यूलैण्ड (1864), तत्वों और समूहों को आवर्त सारणी में विशिष्ट स्थानों पर व्यवस्थित करें, ये बिंदु तत्वों के परमाणु नाम, परमाणु भार और प्रतीक आदि को इंगित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह Periodic Table of the Element आपके लिए उपयोगी है।
Periodic Table in Hindi PDF – Detailed Overview
PDF Name | Periodic Table in Hindi PDF |
Pages | 7 |
Language | Hindi |
Source | pdfinbox.com |
Category | Education & Jobs |
Download PDF | Click Here |
List of all 118 Elements in Modern Periodic Table:-
Atomic No. | Name & symbol | Founder | Atomic weight | Year |
1 | हाइड्रोजन (H) | एच. कैवेन्डिश | 1.0079 | 1766 |
2 | हीलियम (He) | पी. जानस्सेन व एन. लॉकएर | 4.0026 | 1868 |
3 | लीथियम (Li) | जे.ए. अर्फवेडसन | 6.941 | 1817 |
4 | बेरेलियम (Be) | एल.एन. वाऊक्वेलिन | 9.0122 | 1798 |
5 | बोरॉन (B) | जे. एल. लुजेक, एल. जे. थेनार्ड, एच. डेवी | 10.811 | 1808 |
6 | कार्बन (C) | अज्ञात | 12.0107 | 3750 ईसा-पूर्व |
7 | नाइट्रोजन (N) | डी. रदरफोर्ड | 14.0067 | 1772 |
8 | ऑक्सीजन (O) | शीले एवं प्रीस्टले | 15.994 | 1772 |
9 | फ्लोरीन (F) | एच. मोइसन | 18.9984 | 1886 |
10 | नियॉन (Ne) | डब्ल्यू. रामसे व एम. ट्रेवर्स | 20.1797 | 1898 |
11 | सोडियम (Na) | एच. डेवी | 22.9897 | 1807 |
12 | मैग्नीशियम (Mg) | जे. ब्लैक | 24.305 | 1755 |
13 | अल्युमिनियम (Al) | एच. सी. ओर्स्टेड | 26.9815 | 1825 |
14 | सिलिकॉन (Si) | जे. बर्जेलियम | 28.0855 | 1823 |
15 | फॉस्फोरस (p) | एच. ब्रांड | 30.9738 | 1669 |
16 | सल्फर (S) | अज्ञात | 32.065 | – |
17 | क्लोरीन (Cl) | के. शीले | 35.453 | 1774 |
18 | ऑर्गन (Ar) | डब्ल्यू रामसे व जे. रेले | 39.948 | 1894 |
19 | पोटैशियम (k) | एच. डेवी | 39.0983 | 1807 |
20 | कैल्सियम (Ca) | एच. डेवी | 40.078 | 1808 |
21 | स्कैण्डियम (Sc) | एल.एफ.निल्सन | 44.9559 | 1879 |
22 | टाइटेनियम (Ti) | डब्ल्यू. ग्रेगर | 47.867 | 1791 |
23 | वनेडियम (V) | ए.एम.डी.रियो | 50.9415 | 1801 |
24 | क्रोमियम (Cr) | एल.एन. वाऊक्वेलिन | 51.9961 | 1797 |
25 | मैंगनीज़ (Mn) | जे.जी. गन एवं आई. जी. कैम | 54.938 | 1774 |
26 | आइरन (Fe) | अज्ञात | 55.845 | – |
27 | कोबाल्ट (Co) | जी. ब्रांट | 58.9332 | 1735 |
28 | निकल (Ni) | ए. क्रॉन्सटेड्ट | 58.6934 | 1751 |
29 | कॉपर (Cu) | अज्ञात | 63.546 | – |
30 | जिंक (Zn) | अज्ञात | 65.39 | – |
31 | गैलियम (Ga) | डि. ब्यासबाऊड्रेन | 69.723 | 1875 |
32 | जर्मेनियम (Ge) | सी. विंकलर | 72.64 | 1886 |
33 | आर्सेनिक (As) | ए. मैग्नेस | 74.9216 | 2500 ईसा-पूर्व |
34 | सेलेनियम (Se) | जे. बर्जेलियम | 78.96 | 1817 |
35 | ब्रोमीन (Br) | ए.जे. बालार्ड एवं सी.जे. लोविग | 79.904 | 1826 |
36 | क्रिप्टॉन (Kr) | डब्ल्यू रामसे व एम. ट्रेवर्स | 83.8 | 1898 |
37 | रुबिडियम (Rb) | आर. बुनसेन व जी. किरचॉफ | 85.4678 | 1861 |
38 | स्ट्रोन्शियम (Sr) | डब्ल्यू क्रुकशंक | 87.62 | 1790 |
39 | वाईटरियम (Y) | जे. गेबोलिन | 88.9059 | 1794 |
40 | ज़र्कोनियम (Zr) | एम.एच. क्लापोर्थ | 91.224 | 1789 |
41 | नायोबियम (Nb) | सी. हैचेट | 92.9064 | 1801 |
42 | मॉलीब्डेनम (Mo) | के. शीले | 95.94 | 1778 |
43 | टेक्निशियम (Tc) | ए. जे.सेगर व सी. पेरियर | 98 | 1937 |
44 | रूथेनियम (Ru) | के. क्लाउस | 101.07 | 1844 |
45 | रोह्डियम (Rh) | डब्ल्यू वोलेस्टीन | 102.9055 | 1803 |
46 | पैलेडियम (Pd) | डब्ल्यू. वोलेस्टीन | 106.42 | 1803 |
47 | सिल्वर (Ag) | अज्ञात | 107.8682 | – |
48 | कैडमियम (Cd) | एफ. स्ट्रोमेएर एवं के.एस.हर्मन | 112.411 | 1817 |
49 | इण्डियम (In) | एफ. रीच व टी. रिक्टर | 114.818 | 1863 |
50 | टिन (Sn) | अज्ञात | 118.71 | – |
51 | ऐन्टिमोनी (Sb) | अज्ञात | 121.76 | 3000 ईसा-पूर्व |
52 | टेल्यूरियम (Te) | एम. वॉन रीचेन्स्टीन | 127.6 | 1782 |
53 | आयोडीन (I) | बी. कर्टियस | 126.9045 | 1811 |
54 | जेनॉन (Xe) | डब्ल्यू. रामसे व एम. ट्रेवर्स | 131.293 | 1898 |
55 | सीज़ियम (Cs) | आर. बुनसेन, जी. किरचौफ | 132.9055 | 1860 |
56 | बेरियम (Ba) | शीले एवं डेवी | 137.327 | 1808 |
57 | लैन्थेनम (La) | सी. मोसान्देर | 138.9055 | 1839 |
58 | सीरियम (Ce) | जे. बर्जेलियस व डब्ल्यू हिस्लिंगर | 140.116 | 1803 |
59 | प्रसियोडाइमियम (Pr) | सी. वॉन वेल्सबाख | 140.9077 | 1885 |
60 | नियोडाइमियम (Nd) | सी. वॉन वेल्सबाख | 144.24 | 1885 |
61 | प्रोमेथियम (Pm) | जे. मरिन्सकी | 145 | 1945 |
62 | समेरियम (Sm) | एल डि ब्यासबाऊड्रेन | 150.36 | 1879 |
63 | युरोपियम (Eu) | एच. डिमैके | 151.964 | 1901 |
64 | गेडोलिनियम (Gd) | डि. मैरिग्नैक | 157.25 | 1880 |
65 | टर्बियम (Tb) | सी. मोसेन्डर | 158.9253 | 1843 |
66 | डिसप्रोसियम (Dy) | एल डी ब्यासबाऊड्रेन | 162.5 | 1886 |
67 | होल्मियम (Ho) | जे. सोरेट व एम. डेलाफोन्टेई | 164.9303 | 1878 |
68 | इरबियम (Er) | सी. मोसेन्डर | 167.259 | 1839 |
69 | थुलियम (Tm) | पी. क्लीव | 168.9342 | 1879 |
70 | वाईटर्बियम (Yb) | सी. मैरिग्नैक | 173.04 | 1878 |
71 | लुटीशियम (Lu) | जी. अर्बेन | 174.967 | 1907 |
72 | हाफ्नियम (HF) | डी. कॉस्टर एवं डि. हेवेसी | 178.49 | 1923 |
73 | टेन्टेलम (Ta) | ए. इकेबर्ग | 180.9479 | 1802 |
74 | टंगस्टन (W) | जॉन जोश एवं फोस्टो एल्युअर | 183.84 | 1783 |
75 | रीनियम (Re) | डब्लु. नोड्डाक व अन्य | 186.207 | 1925 |
76 | ओस्मियम (Os) | एस. टेनेंट | 190.23 | 1803 |
77 | इरीडियम (Ir) | एस. टेनेंट | 192.217 | 1803 |
78 | प्लैटिनम (pt) | ए.डि. उल्लोआ | 195.078 | 1735 |
79 | गोल्ड (Au) | अज्ञात | 196.9665 | – |
80 | मरकरी (Hg) | अज्ञात | 200.59 | – |
81 | थैलियम (Ti) | डब्ल्यू. क्रूक्स | 204.3833 | 1861 |
82 | लेड (Pb) | अज्ञात | 207.2 | – |
83 | बिस्मथ (Bi) | जी. एग्रीकोला | 208.9804 | 1953 |
84 | पोलोनियम (Po) | पियरे व मैडम क्यूरी | 209 | 1898 |
85 | एस्टेटाइन (At) | डी.आर.मैकेंजी एवं के.आर. मैकेंजी | 210 | 1940 |
86 | रेडॉन (Rn) | फ्रेडरिक अर्नेस्ट | 222 | 1900 |
87 | फ्रैंसियम (Fr) | एम. पेरे | 223 | 1939 |
88 | रेडियम (Ra) | पियरे व मैडम क्यूरी | 226 | 1898 |
89 | ऐक्टिनियम (Ac) | ए. डेविरने | 227 | 1899 |
90 | थोरियम (Th) | जे. बर्जेलियम | 232.0381 | 1828 |
91 | प्रोटेक्टिनियम (Pa) | एफ. सॉडी एवं अन्य | 231.0359 | 1917 |
92 | यूरेनियम (U) | मार्टिन क्लेप्रॉथ | 238.0289 | 1789 |
93 | नेप्च्यूनियम (Np) | ई. मैकमिलन एवं पी. अबेलसन | 237 | 1940 |
94 | प्लूटोनियम (Pu) | जी. सीबोर्ग एवं अन्य | 244 | 1940 |
95 | अमेरिशियम (Am) | जी. सीबोर्ग एवं अन्य | 243 | 1945 |
96 | क्यूरियम (Cm) | जी. सीबोर्ग | 247 | 1944 |
97 | बर्केलियम (Bk) | जी. सीबोर्ग | 247 | 1949 |
98 | कैलीफोर्नियम (Cf) | जी. सीबोर्ग एवं ए. घिओर्सो | 251 | 1950 |
99 | आइंस्टीनियम (Es) | जी. सीबोर्ग एवं ए. घिओर्सो | 252 | 1952 |
100 | फर्मीयम (Fm) | जी. सीबोर्ग एवं ए. घिओर्सो | 257 | 1953 |
101 | मेण्डेलीवियम (Md) | जी. सीबोर्ग एवं ए. घिओर्सो | 258 | 1955 |
102 | नोबेलियम (No) | जी. सीबोर्ग एवं ए. घिओर्सो | 259 | 1958 |
103 | लोरेनसियम (Lr) | ए. घिओर्सो | 262 | 1961 |
104 | रदरफोर्डियम (Rf) | ए. घिओर्सो एवं इवान फ्लेरो | 261 | 1964 |
105 | डब्नियम (Db) | घिओर्सो या फ्लेरो | 262 | 1967 |
106 | सीबोर्गियम (Sg) | जी. सीबोर्ग | 266 | 1974 |
107 | बोरियम (Bh) | ओग्नेसियन | 264 | 1981 |
108 | हैसियम (Hs) | मुन्जेनबर्ग एवं अन्य | 277 | 1984 |
109 | मेइट्नेरियम (Mt) | मुन्जेनबर्ग एवं अन्य | 268 | 1982 |
110 | डार्म्स्टेडशियम (Ds) | मुन्जेनबर्ग एवं अन्य | – | 1994 |
111 | रेन्टजेनियम (Rg) | एस. हॉफमैन | 272 | 1994 |
112 | युननबियम (Uub) या कोपरनिसियम (Cn) | एस. हॉफमैन एवं वी. नीनोव | – | 1996 |
113 | युनुनट्रियम (Uut) | – | – | 2003 |
114 | युनुनक्वैडीयम (Uuq) या फ्लेरोवियम (Fl) | – | – | 1998 |
115 | युनुनपेन्टियम (Uup) | – | – | 2003 |
116 | युनुनहेक्सियम (Uuh) या लिवरमोरियम (Lv) | – | – | 2000 |
117 | युनुनसेप्टियम (Uus) | – | – | |
118 | युनुनोक्टियम (Uuo) | – | – | 2006 |
नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके आप Periodic Table in Hindi PDF डाउनलोड कर सकते हैं।