हेलो दोस्तों, अगर आप CBSE Reapper Datesheet PDF Download ढूंढ रहे हैं तो आप सही पेज पर हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भारत का नेशनल बोर्ड है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कक्षा पहली से लेकर कक्षा बारहवीं तक एजुकेशन देता है इस बोर्ड से देशभर में बहुत सारे स्कूल एफिलिएटिड है। सीबीएसई बोर्ड में हाल ही में फरवरी महीने में कक्षा 10वीं और 12वीं के एग्जाम करवाए थे उसके बाद जिन बच्चों की एग्जाम में रिअपीयर आ गई है उनके लिए मई महीने में रिअपीयर का फॉर्म भरने के लिए मई और जून के प्रथम सप्ताह में भरने का ऑप्शन दिया था जिन बच्चों ने अपना री का फॉर्म भर दिया है।
उनके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अगले एग्जाम की परीक्षा तिथि जारी कर दी है आप इस पोस्ट के माध्यम से अपनी परीक्षा तिथि जिसे डेटशट के नाम से भी जाना जाता है डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में मोबाइल में या अपने लैपटॉप में उसको सेव कर सकते हैं या आप उसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख सकते हैं सीबीएसई की डेटशीट यानि की परीक्षा तिथि 17 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होंगे आपको पेपर देने के लिए याद रह जाए आप इस पोस्ट में CBSE Compartment/Improvement Datesheet PDF संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी पोस्टों को देखने के लिए आप हमारे पेज पर समय-समय पर विजिट करते रहे।
CBSE Reappear Datesheet PDF Download – Details
PDF Name | CBSE Reappear Datesheet PDF Download |
Pages | 4 |
Language | Hindi |
Source | pdfinbox.com |
Category | Education & Jobs |
Download PDF | Click Here |
CBSE Reapper Class 10th Datesheet | CBSE Class 10 Datesheet
Class 10th Date sheet | ||||
Sr. No. | Day, Date | Suject Code | Suject Code | Time |
1 | Monday, 17 July | 41 | Mathematics Standard | 10.30AM-1.30PM |
241 | Mathematics Basic. | |||
2 | Wednesday, 19 July | 184 | English(Language and Literature) | |
3 | Thursday, 20 July | 2 | Hindi Course-A | |
85 | Hindi Course-B | |||
4 | FRIDAY, 21 July | 3 | Urdu Course-A | |
4 | Punjabi | |||
5 | Bengali | |||
6 | Tamil | |||
7 | Telugu | |||
9 | Marathi | |||
10 | Gujrati | |||
11 | Manipuri | |||
12 | Malayalam | |||
13 | Odia | |||
14 | Assamese | |||
15 | Kannada | |||
16 | Arabic | |||
17 | Tibetan | |||
18 | French | |||
20 | German | |||
24 | Nepali | |||
26 | Lepcha | |||
64 | Home Science | |||
96 | Spanish | |||
122 | Sanskrit | |||
133 | Tamang | |||
303 | Urdu Course-B | |||
36 | Hindustani Music (PER INS) | 10:30AM-12:30PM | ||
165 | Computer Applications | |||
402 | Information Technology | |||
5 | Saturday, 22 July | 87 | Social Science | 10:30AM-01:30PM |
CBSE Class 12th Reapper Datesheet | CBSE 12th class Reapper datesheet
Class 12th Date sheet | |||
Day, Date | Suject Code | Suject Code | Time |
Monday, 17 July 2023 | 1 | English Elective | 10:30AM – 01:30PM |
2 | Hindi Elective | ||
3 | Urdu Elective | ||
22 | Sanskrit Elective | ||
27 | History | ||
28 | Political Science | ||
29 | Geography | ||
30 | Economics | ||
37 | Psychology | ||
39 | Sociology | ||
41 | Mathematics | ||
42 | Physics | ||
43 | Chemistry | ||
44 | Biology | ||
45 | Biotechnology | ||
46 | Engg. Graphics | ||
48 | Physical Education | ||
54 | Bisuness | ||
55 | Accountancy | ||
64 | Home Science | ||
65 | Informatics Prc. | ||
66 | Entrepreneurship | ||
74 | Legal Studies | ||
76 | National Cadet Corps | ||
83 | Computer Science | ||
104 | Punjabi | ||
105 | Bengali | ||
107 | Telugu | ||
112 | Malayalam | ||
113 | Odia | ||
118 | French | ||
120 | German | ||
124 | Nepali | ||
125 | Limboo | ||
194 | Japanese | ||
241 | Applied mathematics | ||
301 | English Core | ||
302 | Hindi Core | ||
303 | Urdu Core | ||
322 | Sanskrit Core | ||
801 | Retail | ||
802 | Information Technology | ||
803 | Web Application | ||
804 | Automotive | ||
805 | Financial Markets Management | ||
806 | Tourism | ||
808 | Agriculture | ||
809 | Food Production | ||
810 | Front Office Operations | ||
811 | Banking | ||
812 | Marketing | ||
813 | Health Care | ||
814 | Insurance | ||
816 | Horticulture | ||
817 | Typography & Computer Application | ||
818 | Geospatial Technology | ||
819 | Electrical Technology | ||
820 | Electronics Technology | ||
822 | Taxation | ||
823 | Cost accounting | ||
824 | Office Procedures & Practices | ||
825 | Shorthand English | ||
826 | Shorthand Hindi | ||
829 | Textile Design | ||
831 | Salesmanship | ||
833 | Business Administration | ||
834 | Food Nutritions & Dietetics | ||
835 | Mass Media Studies | ||
836 | Library & Information Science | ||
837 | Fashion Studies | ||
34 | Hind Music Vocal | 10:30 AM – 12:30PM | |
35 | Hind Music Mel Ins | ||
36 | Hind Per Ins | ||
49 | Painting | ||
51 | Sculpture | ||
52 | App/Commercial Art | ||
56 | Kathak -Dance | ||
57 | Bharatnatyam – Dance | ||
59 | Odissi -Dance | ||
841 | Yoga | ||
842 | Early Childhood Care & Education | ||
843 | Artificial Intelligence |
- Student Must Follow the instructions Given by CBSE.
- No electronic Device allowed in Examination Center.
- Students Must Maintain Discipline in the exam.
- Please reach the Examination center Timely.
नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके आप CBSE Reappear Datesheet PDF Download डाउनलोड कर सकते हैं।