ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ Onam Bumper 2023 Result PDF തിരയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിയായ പേജിലാണ്. കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പാണ് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. 2023 ലെ ഓണം ബമ്പർ ലോട്ടറി ഫലം 2023 സെപ്തംബർ 20-ന് പുറത്തിറങ്ങി. ഔദ്യോഗിക വാർത്ത പ്രകാരം കേരള ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഗോർക്കി ഭവനിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. കേരള സംസ്ഥാന വകുപ്പ് തിരുവോണം ലോട്ടറി ബിആർ-93 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കും. 2023-ലെ ഓണം ലോട്ടറി ബമ്പർ സമ്മാനത്തിൽ വിജയിയുടെ സമ്മാനം 25 കോടി രൂപയാണ്. ഓണം ബമ്പർ ലോട്ടറി 10 സീരീസുകളിലായാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TJ, TK, TL എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത അക്ഷരമാല നമ്പറുകളാണ് ഈ ലോട്ടറി സീരീസിൽ ഉള്ളത്. ടിഇ 230662 എന്ന ടിക്കറ്റ് നമ്പരിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. ഈ സമ്മാനം പാലക്കാട് വാളയാർ വഴിയാണ് ബാവ ഏജൻസി വഴി വിറ്റത്.
വിജയിക്ക് കേരളത്തിലെ ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോട്ടറി കടകളിൽ നിന്നും ലോട്ടറി സമ്മാനം നേടാം. വിജയിക്കുന്ന സമ്മാനം 5000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ, വിജയിക്ക് കേരളത്തിലെ ഏത് ലോട്ടറി കടയിൽ നിന്നും പണം ലഭിക്കും. സമ്മാനത്തുക 5000-ത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, വിജയി അവരുടെ ഐഡി പ്രൂഫ് സഹിതം അവരുടെ ടിക്കറ്റ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ലോട്ടറി ഓഫീസിൽ നൽകും. ഈ പോസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ താഴെ Onam Bumper 2023 Result List നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് തിരുവോണം ബമ്പർ ലോട്ടറി ഫലം 2023 എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാം.
Onam Bumper 2023 Result PDF- Highlights
PDF Name | Onam Bumper 2023 Result PDF |
Pages | 2 |
Language | Malayalam |
Our Website | pdfinbox.com |
Category | General |
Source | www.statelottery.kerala.gov.in |
Download PDF | Click Here |
Kerala Lottery result PDF – Details
1 | വകുപ്പിന്റെ പേര് | കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരം |
2 | നമ്പർ വരയ്ക്കുക | BR 93 വാർഷിക നറുക്കെടുപ്പ് |
3 | ലോട്ടറി പേര് | ഓണം ബമ്പർ ബിആർ 93 ലോട്ടറി സമ്പദ് |
4 | സംസ്ഥാനം | കേരളം |
5 | ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയത് | രൂപ. 25,00,00,000 [25 കോടി രൂപ] |
6 | രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയത് | രൂപ. 1,00,00,000 [1 കോടി രൂപ] |
7 | ഫല നില | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു |
8 | ഫലം PDF | ലഭ്യമാണ് |
9 | വരയ്ക്കുന്ന തീയതി | 20.9.2023 |
10 | ലോട്ടറി ഫലം സമയം | 2023 സെപ്റ്റംബർ 20 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് |
11 | ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് | www.statelottery.kerala.gov.in |
Kerala Lottery Onam Bumper 2023 –
Sr. No. | Positions | Amount | Lottery Number |
1 | 1st Prize | Rs.25 crore | 1) TE 230662 (KOZHIKKODE) |
2 | 2nd Prize | Rs.1 crore | 1) TA 781521 (KOTTAYAM) |
2) TB 127095 (KOTTAYAM) | |||
3) TB 398415 (ALAPPUZHA) | |||
4) TB 515087 (PALAKKAD) | |||
5) TB 617215 (PALAKKAD) | |||
6) TC 151097 (PALAKKAD) | |||
7) TC 287627 (GURUVAYOOR) | |||
8) TC 320948 (KAYAMKULAM) | |||
9) TC 708749 (MALAPPURAM) | |||
10) TC 946082 (ERNAKULAM) | |||
11) TD 166207 (VAIKKOM) | |||
12) TE 220042 (THRISSUR) | |||
13) TE 421674 (WAYANADU) | |||
14) TG 381795 (KOZHIKKODE) | |||
15) TG 496751 (KOTTAYAM) | |||
16) TH 305041 (THIRUVANANTHAPURAM) | |||
17) TH 314711 (KASARAGOD) | |||
18) TJ 223848 (PATHANAMTHITTA) | |||
19) TJ 410906 (KANNUR) | |||
20) TL 894358 (ERNAKULAM) | |||
3 | Consolation | 5 lakh | TA 230662 TB 230662 |
TC 230662 TD 230662 | |||
TG 230662 TH 230662 | |||
TJ 230662 TK 230662 TL 230662 | |||
4 | 3rd Prize | 50 lakh | 1) TA 323519 (ATTINGAL) |
2) TA 444260 (KANNUR) | |||
3) TB 616942 (PALAKKAD) | |||
4) TB 819441 (THRISSUR) | |||
5) TC 331259 (PALAKKAD) | |||
6) TC 658646 (MOOVATTUPUZHA) | |||
7) TD 704831 (THRISSUR) | |||
8) TD 774483 (PALAKKAD) | |||
9) TE 249362 (THIRUR) | |||
10) TE 499788 (IDUKKI) | |||
11) TG 212431 (KASARAGOD) | |||
12) TG 837233 (KAYAMKULAM) | |||
13) TH 176786 (THIRUVANANTHAPURAM) | |||
14) TH 725449 (KANNUR) | |||
15) TJ 163833 (KARUNAGAPALLY) | |||
16) TJ 355104 (WAYANADU) | |||
17) TK 233939 (KOTTAYAM) | |||
18) TK 581122 (KANNUR) | |||
19) TL 246507 (KAYAMKULAM) | |||
20) TL 449456 (ERNAKULAM) | |||
5 | 4th Prize | 5 lakh | 1) TA 372863 (MALAPPURAM) |
2) TB 748754 (PATTAMBI) | |||
3) TC 589273 (ALAPPUZHA) | |||
4) TD 672999 (PATTAMBI) | |||
5) TE 709155 (IDUKKI) | |||
6) TG 927707 (IRINJALAKUDA) | |||
7) TH 612866 (PALAKKAD) | |||
8) TJ 405280 (GURUVAYOOR) | |||
9) TK 138921 (PATHANAMTHITTA) | |||
10) TL 392752 (KANNUR) | |||
6 | 5th Prize | 2 lakh | 1) TA 661830 (MANANTHAVADY) |
2) TB 260345 (KANNUR) | |||
3) TC 929957 (PATTAMBI) | |||
4) TD 479221 (THRISSUR) | |||
5) TE 799045 (WAYANADU) | |||
6) TG 661206 (MANANTHAVADY) | |||
7) TH 190282 (PALAKKAD) | |||
8) TJ 803464 (KOTTAYAM) | |||
9) TK 211926 (KASARAGOD) | |||
10) TL 492466 (KOZHIKKODE) | |||
7 | 6th Prize | ₹ 5,000.00 | 0056 0369 0396 0962 1067 1077 1147 1413 1852 2049 2163 2554 2607 2664 2681 2735 2903 2927 3021 3048 3064 3283 3358 3380 3387 3425 3586 3591 3609 3832 4020 4079 4124 4348 4455 4660 5283 5316 5775 6066 6151 6373 6524 6539 6636 6809 7240 7271 7552 7861 8144 8242 8450 8857 8896 9289 9593 9799 9923 9999 |
8 | 7th Prize | ₹ 2,000.00 | 0375 0379 0544 0550 0719 1024 1273 1529 1562 1570 1769 1823 2036 2068 2182 2257 2278 2356 2405 2420 2494 2598 2632 2639 2692 3063 3157 3528 3605 3655 3785 4229 4378 4688 4757 4885 5012 5023 5118 5557 5577 5720 5768 5789 5806 5819 5887 5914 5925 5941 6071 6432 6465 6568 6579 6580 6592 6618 6843 6930 7045 7153 7221 7891 7931 7996 8075 8241 8249 8284 8362 8380 8416 8419 8585 8618 8631 8799 9004 9017 9054 9177 9224 9283 9375 9528 9540 9646 9699 9886 |
9 | 8th Prize | ₹ 1,000.00 | 0055 0079 0115 0359 0574 0692 0738 0851 0947 0952 1118 1182 1199 1233 1272 1361 1511 1553 1581 1584 1604 1646 1649 1790 1894 1956 2058 2103 2120 2370 2376 2432 2508 2563 2618 2693 2778 2938 2952 3102 3106 3147 3218 3221 3253 3286 3301 3339 3395 3517 3667 3718 4169 4189 4273 4406 4417 4476 4657 4676 4710 4717 4746 4759 4930 4942 4948 4979 4981 5033 5039 5071 5174 5188 5245 5412 5482 5628 5667 5715 5722 5750 5833 5899 5933 6110 6205 6293 6303 6430 6510 6629 6995 7025 7125 7179 7180 7254 7413 7472 7483 7708 7714 7900 7925 7957 8059 8121 8197 8240 8330 8340 8415 8612 8692 8701 8759 8813 8952 8996 9080 9116 9160 9275 9327 9391 9405 9438 9511 9519 9571 9590 9603 9605 9864 9876 9950 9951 |
10 | 9th Prize | ₹ 500.00 | 0144 0214 0253 0333 0398 0456 0474 0502 0524 0534 0553 0561 0582 0588 0651 0688 0689 0722 0725 0748 0760 0794 0809 0847 0849 0919 0920 0930 0949 0971 0985 1010 1082 1092 1149 1162 1167 1212 1300 1308 1341 1348 1358 1360 1370 1378 1386 1410 1437 1479 1503 1525 1526 1540 1613 1702 1724 1770 1786 1817 1819 1851 1875 1886 1899 1979 1982 1983 1995 2001 2012 2014 2033 2065 2084 2169 2185 2200 2235 2275 2298 2397 2429 2437 2450 2469 2516 2525 2552 2591 2624 2705 2776 2850 2882 2900 2956 2958 2997 3020 3026 3032 3101 3150 3177 3191 3257 3259 3270 3390 3431 3434 3464 3544 3610 3618 3628 3675 3685 3730 3762 3770 3794 3823 3949 3950 3986 3991 4015 4017 4018 4030 4073 4103 4108 4149 4171 4200 4222 4234 4239 4263 4270 4289 4293 4340 4376 4446 4473 4481 4498 4502 4508 4522 4544 4614 4641 4658 4665 4667 4673 4702 4736 4741 4821 4891 4893 4914 4918 4950 5021 5052 5077 5080 5099 5129 5208 5248 5263 5266 5277 5351 5396 5447 5472 5559 5567 5599 5682 5696 5725 5760 5788 5832 5840 5900 5944 5956 5984 6007 6039 6049 6053 6054 6162 6200 6252 6275 6283 6364 6436 6511 6565 6575 6602 6613 6674 6680 6812 6847 6861 6869 6892 6970 7013 7066 7108 7163 7166 7231 7282 7351 7377 7513 7573 7584 7686 7724 7750 7772 7816 7831 7848 7863 7894 7914 8050 8073 8103 8109 8204 8221 8235 8272 8278 8337 8346 8391 8402 8421 8454 8466 8488 8499 8520 8538 8592 8670 8736 8757 8761 8822 8847 8912 8930 8947 8963 8968 9005 9062 9093 9168 9176 9200 9230 9237 9272 9280 9335 9347 9349 9360 9394 9423 9448 9498 9639 9656 9710 9752 9808 9825 9840 9866 9912 9992 |
Onam Bumper Lottery 2023 Prize Structure –
Sr. No. | Winning Amount | Department |
1 | 5000 Rs and Below Amount | Ticket Agents/ Lottery Stall of State |
2 | 1 Lakh Rs and Below Amount | Department of District Lottery Offices |
3 | 1 Lakh Rs and Below {Other State} | Department of Directorate |
4 | 1 Lakh Rs or Above Amount | Department of Director of State Lotteries |
5 | 1 Lakh Rs to 20 Lakhs Rs Amount | Department of Deputy Director |
6 | 20 lakhs and Above Amount | Department of Director |
How To Check Onam Bumper Result 2023 –
- ആദ്യം നിങ്ങൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറി സമ്പദിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
- ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്- https://statelottery.kerala.gov.in/
- നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു പുതിയ പേജ് ദൃശ്യമാകും.
- ഹോംപേജിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ഫലം, ലോട്ടറി ഏജന്റുകൾ, ലോട്ടറി ക്ലെയിം, ലോട്ടറി ഘടന
- തുടങ്ങിയ ബട്ടണുകൾ കണ്ടെത്താനാകും.
- ഇപ്പോൾ, “ലോട്ടറി ഫലം” ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- അടുത്ത പേജിൽ തിരുവോണം ബമ്പർ BR 93 ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം കാണാം.
- BR 93 ലോട്ടറി ഫലത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ഇപ്പോൾ ‘തിരുവോണം ബമ്പർ BR 93 ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡൗൺലോഡ് ബട്ടണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓണം ബമ്പർ 2023 ഫലം PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.